住友不動産ステップでは、住まいの購入をより安心・安全に行っていただくために、引渡し後のサポートサービスをご用意しております。
住友不動産分譲マンションに限り設備補修・緊急駆け付けサービスは引渡し後5年間に適用期間を拡大しました。
※「住友不動産のふれあい+S」にご加入いただいた方が対象です。
※住友不動産分譲マンション以外は引渡し後2年間が適用期間です。
※上記サービスは、2023年4月1日以降に売買契約された方が対象になります。
※各サービスには諸条件がございます。詳細につきましては担当者におたずねください。
BUY 中古物件購入
売出中物件
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 45.15㎡ |
| 所在階 | 8階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 45.15㎡ |
| 所在階 | 11階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.72㎡ |
| 所在階 | 13階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 57.33㎡ |
| 所在階 | 14階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 57.01㎡ |
| 所在階 | 6階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 8,700万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 57.05㎡ |
| 所在階 | 19階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 9,280万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 71.99㎡ |
| 所在階 | 9階 |
| 採光方向 | 北 (角部屋) |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 71.99㎡ |
| 所在階 | 7階 |
| 採光方向 | 北 (角部屋) |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億180万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 62.14㎡ |
| 所在階 | 19階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億1,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 58.52㎡ |
| 所在階 | 27階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億1,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.9㎡ |
| 所在階 | 5階 |
| 採光方向 | 南 (角部屋) |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億2,480万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.46㎡ |
| 所在階 | 27階 |
| 採光方向 | 北 (角部屋) |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億2,600万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 72.81㎡ |
| 所在階 | 39階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億2,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 75.46㎡ |
| 所在階 | 26階 |
| 採光方向 | 北 (角部屋) |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億2,900万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.81㎡ |
| 所在階 | 35階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億3,300万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.9㎡ |
| 所在階 | 21階 |
| 採光方向 | 南 (角部屋) |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億3,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.46㎡ |
| 所在階 | 25階 |
| 採光方向 | 北 (角部屋) |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億3,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 73.57㎡ |
| 所在階 | 44階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億3,900万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.12㎡ |
| 所在階 | 33階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億4,880万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 80.06㎡ |
| 所在階 | 12階 |
| 採光方向 | 東 (角部屋) |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億8,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 86.1㎡ |
| 所在階 | 40階 |
| 採光方向 | 北 (角部屋) |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億9,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 100.26㎡ |
| 所在階 | 41階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 1億9,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 87.37㎡ |
| 所在階 | 35階 |
| 採光方向 | 西 (角部屋) |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 2億1,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 87.37㎡ |
| 所在階 | 40階 |
| 採光方向 | 西 (角部屋) |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 2億2,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 91.54㎡ |
| 所在階 | 45階 |
| 採光方向 | 北 (角部屋) |
詳細を見る
シエリアタワー大阪堀江
| 価格 | 2億8,050万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 101.48㎡ |
| 所在階 | 46階 |
| 採光方向 | 北 (角部屋) |
詳細を見る
近隣の売出中物件
シエリアタワー大阪堀江のご購入は住友不動産ステップにお任せください
シエリアタワー大阪堀江は新築分譲時に当社が販売させて頂き、その後も当マンションの中古取引に多数携わらせて頂いております。
本サイト等、WEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、当サイトよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を一早くご紹介させて頂きますので、是非お気軽にお問い合わせください。
本サイト等、WEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、当サイトよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を一早くご紹介させて頂きますので、是非お気軽にお問い合わせください。
シエリアタワー大阪堀江のご購入相談
住友不動産ステップ株式会社 総合窓口
|
年中無休 24時間受付中 |